We offer the largest selection of small signal, small signal RF and power transistors for demanding
military, space and high reliability industrial applications. All devices are hermetically sealed in metal
cans or ceramic packages.
All of SEMICOA’s transistors are also available in die form for hybrid circuits.
To view or download our catalog click here
| Slash Sheet | Part Number | Package | Data Sheet | Type | VCEO (V) | VCBO (V) | VEBO (V) | IC (A) | Power (W) Ta | Rtja (ºC/W) | Tstg/Top (ºC) | Max HFE | VCE (sat) (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2N1893 | TO-5 | NPN | 80 | 120 | 7 | 0.5 | 0.8 | 175 | -65 to +200 | 120 | 5 | |
| 182 | 2N1893S | TO-39 | NPN | 80 | 120 | 7 | 0.5 | 0.8 | 175 | -65 to +200 | 120 | 5 | |
| 182 | 2N720A | TO-18 | NPN | 80 | 120 | 7 | 0.5 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 120 | 5 | |
| 251 | 2N2218 | TO-39 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.8 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 150 | 0.4 | |
| 251 | 2N2218A | TO-39 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 150 | 0.3 | |
| 251 | 2N2218AL | TO-5 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 150 | 0.3 | |
| 251 | 2N2219 | TO-39 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.8 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 325 | 0.4 | |
| 251 | 2N2219A | TO-39 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 325 | 0.3 | |
| 251 | 2N2219AL | TO-5 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 325 | 0.3 | |
| 253 | 2N930 | TO-18 | NPN | 45 | 60 | 6 | 0.03 | 0.36 | 485 | -65 to +200 | 600 | 1 | |
| 255 | 2N2222A | TO-18 UB UBC UA | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 325 | 0.3 | |
| 270 | 2N2060 | TO-77 | NPN | 60 | 100 | 7 | 0.5 | 0.6 | x | -65 to +200 | 150 | 0.3 | |
| 290 | 2N2904 | TO-39 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 175 | 0.4 | |
| 290 | 2N2904A | TO-39 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 175 | 0.4 | |
| 290 | 2N2904AL | TO-5 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 175 | 0.4 | |
| 290 | 2N2905 | TO-39 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 290 | 2N2905A | TO-39 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 290 | 2N2905AL | TO-5 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 291 | 2N2906A | TO-18 UB UBC | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 175 | 0.4 | |
| 291 | 2N2906AL | TO-5 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 175 | 0.4 | |
| 291 | 2N2907A | TO-18 UB UBC UA | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 291 | 2N2907AL | TO-5 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 301 | 2N0918 | TO-72 UB | NPN | 15 | 30 | 3 | 0.05 | 0.2 | x | -65 to +200 | 200 | 0.4 | |
| 317 | 2N2369A | TO-18 UB UBC | NPN | 15 | 40 | 4.5 | 0.1 | 0.36 | 400 | -65 to +200 | 120 | 0.2 | |
| 317 | 2N4449 | TO-46 | NPN | 20 | 40 | 6 | 0.1 | 0.36 | 400 | -65 to +200 | 120 | 0.2 | |
| 317 | 2N3227 | TO-18 UB | NPN | 15 | 40 | 4.5 | 0.1 | 0.36 | 400 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 336 | 2N3810 | TO-78 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 0.6 | 500 | -65 to +200 | 450 | 0.2 | |
| 336 | 2N3810L | TO-77 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 0.6 | 500 | -65 to +200 | 450 | 0.2 | |
| 336 | 2N3810U | 6LCC | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 0.6 | 500 | -65 to +200 | 450 | 0.2 | |
| 336 | 2N3811 | TO-78 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 0.6 | 500 | -65 to +200 | 900 | 0.2 | |
| 336 | 2N3811L | TO-77 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 0.6 | 500 | -65 to +200 | 900 | 0.2 | |
| 336 | 2N3811U | 6LCC | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.05 | 0.6 | 500 | -65 to +200 | 900 | 0.2 | |
| 343 | 2N2857 | TO-72 UB | NPN | 15 | 30 | 3 | 0.04 | 0.2 | 400 | -65 to +200 | 150 | 0.4 | |
| 349 | 2N3506 | TO-5 | NPN | 40 | 60 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 250 | 1 | |
| 349 | 2N3506A | TO-39 | NPN | 40 | 60 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 250 | 1 | |
| 349 | 2N3506AL | TO-5 | NPN | 40 | 60 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 250 | 1 | |
| 349 | 2N3506L | TO-5 | NPN | 40 | 60 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 250 | 1 | |
| 349 | 2N3507 | TO-39 | NPN | 50 | 80 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 175 | 1 | |
| 349 | 2N3507A | TO-39 | NPN | 50 | 80 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 175 | 1 | |
| 349 | 2N3507AL | TO-5 | NPN | 50 | 80 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 175 | 1 | |
| 349 | 2N3507L | TO-5 | NPN | 50 | 80 | 5 | 3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 175 | 1 | |
| 354 | 2N2605 | TO-46 | PNP | 60 | 70 | 6 | 0.03 | 0.4 | 437 | -65 to +200 | 450 | 0.3 | |
| 366 | 2N3498 | TO-5 | NPN | 100 | 100 | 6 | 0.5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 120 | 0.2 | |
| 366 | 2N3498L | TO-5 | NPN | 100 | 100 | 6 | 0.5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 120 | 0.2 | |
| 366 | 2N3499 | TO-39 | NPN | 100 | 100 | 6 | 0.5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 366 | 2N3499L | TO-5 | NPN | 100 | 100 | 6 | 0.5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 366 | 2N3500 | TO-39 | NPN | 150 | 150 | 6 | 0.3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 120 | 0.2 | |
| 366 | 2N3500L | TO-5 | NPN | 150 | 150 | 6 | 0.3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 120 | 0.2 | |
| 366 | 2N3501 | TO-39 UB | NPN | 150 | 150 | 6 | 0.3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 366 | 2N3501L | TO-5 | NPN | 150 | 150 | 6 | 0.3 | 1 | 175 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 374 | 2N3998 | TO-59 | NPN | 80 | 100 | 8 | 5 | 2 | x | -65 to +200 | 120 | 0.25 | |
| 374 | 2N3999 | T0-59 | NPN | 80 | 100 | 8 | 5 | 2 | x | -65 to +200 | 240 | 0.25 | |
| 374 | 2N3996 | TO-59 | NPN | 80 | 100 | 8 | 5 | 2 | x | -65 to +200 | 120 | 0.25 | |
| 374 | 2N3997 | TO-59 | NPN | 80 | 100 | 8 | 5 | 2 | x | -65 to +200 | 240 | 0.25 | |
| 376 | 2N2484 | TO-18 | NPN | 60 | 60 | 6 | 0.05 | 0.36 | 325 | -65 to +200 | 800 | 0.3 | |
| 382 | 2N2946A | TO-46 | PNP | -35 | -40 | -40 | 0.1 | 0.4 | 435 | -65 to +200 | 50 | 0.5 | |
| 391 | 2N3019 | TO-5 | NPN | 80 | 140 | 7 | 1 | 0.8 | 175 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 391 | 2N3019S | TO-39 | NPN | 80 | 140 | 7 | 1 | 0.8 | 175 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 391 | 2N3057A | TO-46 | NPN | 80 | 140 | 7 | 1 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 391 | 2N3700 | TO-18 UB | NPN | 80 | 140 | 7 | 1 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 392 | 2N3485A | TO-46 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 120 | 0.4 | |
| 392 | 2N3486A | TO-46 | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 300 | 0.4 | |
| 394 | 2N4150 | TO-5 | NPN | 70 | 100 | 10 | 10 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 0.6 | |
| 394 | 2N4150S | TO-39 | NPN | 70 | 100 | 10 | 10 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 0.6 | |
| 394 | 2N5237 | TO-5 | NPN | 120 | 150 | 10 | 10 | 1 | 175 | -65 to +200 | 225 | 0.6 | |
| 395 | 2N3735 | TO-39 | NPN | 40 | 75 | 5 | 1.5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 140 | 0.2 | |
| 395 | 2N3735L | TO-5 | NPN | 40 | 75 | 5 | 1.5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 140 | 0.2 | |
| 395 | 2N3737 | TO-46 UB | NPN | 40 | 75 | 5 | 1.5 | 0.5 | 350 | -65 to +200 | 140 | 0.2 | |
| 398 | 2N3866 | TO-39 UB | NPN | 30 | 60 | 3.5 | 0.4 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 1 | |
| 398 | 2N3866A | TO-39 UB | NPN | 30 | 60 | 3.5 | 0.4 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 1 | |
| 399 | 2N3960 | TO-18 UB | NPN | 12 | 20 | 4.5 | 0.05 | 0.4 | x | -65 to +200 | 300 | 0.2 | |
| 423 | 2N5581 | TO-46 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 120 | 0.3 | |
| 423 | 2N5582 | TO-46 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 300 | 0.3 | |
| 426 | 2N4957 | TO-72 UB | PNP | 30 | 30 | 3 | 0.03 | 0.2 | x | -65 to +200 | 165 | x | |
| 453 | 2N5109 | TO-39 UB | NPN | 20 | 40 | 3 | 0.4 | 1 | 175 | -65 to +200 | 150 | 0.5 | |
| 455 | 2N5666S | TO-39 | NPN | 200 | 250 | 6 | 5 | 1.2 | 145 | -65 to +200 | 120 | 0.4 | |
| 512 | 2N4261 | TO-72 UB UBC | PNP | 15 | 15 | 4.5 | 0.03 | 0.2 | 860 | -65 to +200 | 150 | 0.15 | |
| 512 | 2N4029 | TO-18 UB | PNP | 80 | 80 | 5 | 1 | 0.5 | 325 | -65 to +200 | 300 | 0.15 | |
| 512 | 2N4033 | TO-39 UB | PNP | 80 | 80 | 5 | 1 | 0.8 | 195 | -65 to +200 | 300 | 0.15 | |
| 534 | 2N5002 | TO-59 | NPN | 80 | 100 | 5.5 | 5 | 2 | 88 | -65 to +200 | 90 | 0.75 | |
| 534 | 2N5004 | TO-59 | NPN | 80 | 100 | 5.5 | 5 | 2 | 88 | -65 to +200 | 200 | 0.75 | |
| 535 | 2N5003 | TO-59 | PNP | 80 | 100 | 5.5 | 5 | 2 | 88 | -65 to +200 | 90 | 0.75 | |
| 535 | 2N5005 | TO-59 | PNP | 80 | 100 | 5.5 | 5 | 2 | 88 | -65 to +200 | 200 | 0.75 | |
| 544 | 2N5152 | TO-39 | NPN | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 90 | 0.75 | |
| 544 | 2N5152L | TO-5 | NPN | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 90 | 0.75 | |
| 544 | 2N5154 | TO-39 | NPN | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 0.75 | |
| 544 | 2N5154L | TO-5 | NPN | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 0.75 | |
| 545 | 2N5151 | TO-39 | PNP | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 90 | 0.75 | |
| 545 | 2N5151L | TO-5 | PNP | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 90 | 0.75 | |
| 545 | 2N5153 | TO-39 | PNP | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 0.75 | |
| 545 | 2N5153L | TO-5 | PNP | 80 | 100 | 5.5 | 2 | 1 | 175 | -65 to +200 | 200 | 0.75 | |
| 558 | 2N6987 | Cerdip | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 1.5 | 85 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 558 | 2N6988 | Cerdip | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 1 | 175 | -65 to +200 | 450 | 0.4 | |
| 559 | 2N6989 | Cerdip | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 1.5 | 85 | -65 to +200 | 325 | 0.3 | |
| 559 | 2N6990 | Cerdip | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 1 | 175 | -65 to +200 | 325 | 0.3 | |
| 560 | 2N5339 | TO-39 | NPN | 100 | 100 | 6 | 5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 240 | 0.7 | |
| 561 | 2N6193 | TO-39 | PNP | 100 | 100 | 6 | 5 | 1 | 175 | -65 to +200 | 240 | 0.7 |


