Leveraging its leadership in the high-reliability arena, SEMICOA is addressing customers’ performance and supply
requirements with its first wave of power MOSFETS for military and aerospace applications. Through an aggressive
product development roadmap and collaboration with customers, SEMICOA MOSFETS address
wide range of JAN, JANTX, JANTXV and JANS applications.
The new SEMICOA MOSFET roadmap provides product voltage range from 30 through 500 volts
in through-hole hermetic sealed packages.
SEMICOA MOSFETS build on proven gate architecture, providing:
- Low figure of merit [RDS(ON) X Qg]
- Guaranteed to meet Defense Logistics Agency (DLA) slash sheet specifications
- TO-254 and TO-204 hermetic packaging
Click HERE for RadHard MOSFETS
Click HERE for Commercial MOSFETS
| PART NUMBER | SEMICOA NUMBER | Package | Type | BVD (V) | IDS (A) | RDS(on) m_ | VGS(th) (V) | Og (nC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N6747 | SCF2N6747T2N | TO-205 | P | 200 | -2.5 | 1500 | 2 - 4 | 15 |
| SCF2N6747T2X | TO-205 | P | 200 | -2.5 | 1500 | 2 - 4 | 15 | |
| SCF2N6747T2V | TO-205 | P | 200 | -2.5 | 1500 | 2 - 4 | 15 | |
| 2N6782 | SCF2N6782T2N | TO-205 | N | 100 | 3.5 | 600 | 2 - 4 | 6.5 |
| SCF2N6782T2X | TO-205 | N | 100 | 3.5 | 600 | 2 - 4 | 6.5 | |
| SCF2N6782T2V | TO-205 | N | 100 | 3.5 | 600 | 2 - 4 | 6.5 | |
| 2N6788 | SCF2N6788T2N | TO-205 | N | 100 | 6 | 300 | 2 - 4 | 18 |
| SCF2N6788T2X | TO-205 | N | 100 | 6 | 300 | 2 - 4 | 18 | |
| SCF2N6788T2V | TO-205 | N | 100 | 6 | 300 | 2 - 4 | 18 | |
| 2N6790 | SCF2N6790T2N | TO-205 | N | 200 | 3.5 | 800 | 2 - 4 | 14.3 |
| SCF2N6790T2X | TO-205 | N | 200 | 3.5 | 800 | 2 - 4 | 14.3 | |
| SCF2N6790T2V | TO-205 | N | 200 | 3.5 | 800 | 2 - 4 | 14.3 | |
| 2N6792 | SCF2N6792T2N | TO-205 | N | 400 | 2 | 1800 | 2 - 4 | 22 |
| SCF2N6792T2X | TO-205 | N | 400 | 2 | 1800 | 2 - 4 | 22 | |
| SCF2N6792T2V | TO-205 | N | 400 | 2 | 1800 | 2 - 4 | 22 | |
| 2N6796 | SCF2N6796T2N | TO-205 | N | 100 | 8 | 180 | 2 - 4 | 28.5 |
| SCF2N6796T2X | TO-205 | N | 100 | 8 | 180 | 2 - 4 | 28.5 | |
| SCF2N6796T2V | TO-205 | N | 100 | 8 | 180 | 2 - 4 | 28.5 | |
| 2N6798 | SCF2N6798T2N | TO-205 | N | 200 | 5.5 | 400 | 2 - 4 | 42.1 |
| SCF2N6798T2X | TO-205 | N | 200 | 5.5 | 400 | 2 - 4 | 42.1 | |
| SCF2N6798T2V | TO-205 | N | 200 | 5.5 | 400 | 2 - 4 | 42.1 | |
| 2N6800 | SCF2N6800T2N | TO-205 | N | 400 | 3 | 1000 | 2 - 4 | 33 |
| SCF2N6800T2X | TO-205 | N | 400 | 3 | 1000 | 2 - 4 | 33 | |
| SCF2N6800T2V | TO-205 | N | 400 | 3 | 1000 | 2 - 4 | 33 | |
| 2N6802 | SCF2N6802T2N | TO-205 | N | 500 | 2.5 | 1500 | 2 - 4 | 29.5 |
| SCF2N6802T2X | TO-205 | N | 500 | 2.5 | 1500 | 2 - 4 | 29.5 | |
| SCF2N6802T2V | TO-205 | N | 500 | 2.5 | 1500 | 2 - 4 | 29.5 | |
| 2N6849 | SCF2N6849T2N | TO-205 | P | 100 | -6.5 | 300 | 2 - 4 | 34.8 |
| SCF2N6849T2X | TO-205 | P | 100 | -6.5 | 300 | 2 - 4 | 34.8 | |
| SCF2N6849T2V | TO-205 | P | 100 | -6.5 | 300 | 2 - 4 | 34.8 | |
| SCF2N6849T2S | TO-205 | P | 100 | -6.5 | 300 | 2 - 4 | 34.8 | |
| 2N6851 | SCF2N6851T2N | TO-205 | P | 200 | -4 | 800 | 2 - 4 | 34.8 |
| SCF2N6851T2X | TO-205 | P | 200 | -4 | 800 | 2 - 4 | 34.8 | |
| SCF2N6851T2V | TO-205 | P | 200 | -4 | 800 | 2 - 4 | 34.8 | |
| 2N7219 | SCF2N7219T1N | TO-254 | N | 200 | 18 | 180 | 2 - 4 | 60 |
| SCF2N7219T1X | TO-254 | N | 200 | 18 | 180 | 2 - 4 | 60 | |
| SCF2N7219T1V | TO-254 | N | 200 | 18 | 180 | 2 - 4 | 60 | |
| 2N7224 | SCF2N7224T1N | TO-254 | N | 100 | 34 | 70 | 2 - 4 | 125 |
| SCF2N7224T1X | TO-254 | N | 100 | 34 | 70 | 2 - 4 | 125 | |
| SCF2N7224T1V | TO-254 | N | 100 | 34 | 70 | 2 - 4 | 125 | |
| 2N7225 | SCF2N7225T1N | T0-254 | N | 200 | 27.4 | 100 | 2 - 4 | 115 |
| SCF2N7225T2X | T0-254 | N | 200 | 27.4 | 100 | 2 - 4 | 115 | |
| SCF2N7225T3V | T0-254 | N | 200 | 27.4 | 100 | 2 - 4 | 115 | |
| 2N7227 | SCF2N7227T1N | TO-254 | N | 400 | 14 | 315 | 2 - 4 | 110 |
| SCF2N7227T1X | TO-254 | N | 400 | 14 | 315 | 2 - 4 | 110 | |
| SCF2N7227T1V | TO-254 | N | 400 | 14 | 315 | 2 - 4 | 110 | |
| 2N7228 | SCF2N7228T1N | TO-254 | N | 500 | 12 | 415 | 2 - 4 | 120 |
| SCF2N7228T1X | TO-254 | N | 500 | 12 | 415 | 2 - 4 | 120 | |
| SCF2N7228T1V | TO-254 | N | 500 | 12 | 415 | 2 - 4 | 120 | |
| 2N7236 | SCF2N7236T1N | T0-254 | P | 100 | -18 | 200 | 2 - 4 | 60 |
| SCF2N7236T1X | T0-254 | P | 100 | -18 | 200 | 2 - 4 | 60 | |
| SCF2N7236T1V | T0-254 | P | 100 | -18 | 200 | 2 - 4 | 60 | |
| SCF2N7236T1S | T0-254 | P | 100 | -18 | 200 | 2 - 4 | 60 |

