SEMICOA’s long heritage providing radiation hardened technology and packaging allows this new product line
to be used for satellite, launch vehicles and other applications where radiation could alter the performance of the
device. Leveraging its leadership in the high-reliability arena, SEMICOA is providing customers an alternative
source for radiation hardened power MOSFETs.
The new SEMICOA MOSFET RAD HARD roadmap provides products from 60 to 500 volts and radiation
levels starting at 100K in six hermetic packages.
SEMICOA RAD HARD MOSFET line provides:
- A guarantee to meet Defense Logistics Agency (DLA) slash sheet specifications
- TID and SEE testing
- TO-205, TO-254, TO-257 through-hole and SMD-2, SMD-0.5 and UB surface mount packaging
| PART NUMBER | SEMICOA NUMBER | Package | Type | Rad Hard | BVD (V) | IDS (A) | RDS(on) m_ | VGS(th) (V) | Og (nC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7261 | SCF2N7261T2VR | TO-205 | N | 100 krad | 100 | 8 | 180 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7261T2R | TO-205 | N | 100 krad | 100 | 8 | 180 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7262 | SCF2N7262T2VR | TO-205 | N | 100 krad | 200 | 5.5 | 350 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7262T2R | TO-205 | N | 100 krad | 200 | 5.5 | 350 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7268 | SCF2N7268T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 100 | 34 | 65 | 2 - 4 | 160 |
| SCF2N7268TT1R | TO-254 | N | 100 krad | 100 | 34 | 65 | 2 - 4 | 160 | |
| 2N7269 | SCF2N7269T1VR | T0-254 | N | 100 krad | 200 | 26 | 100 | 2 - 4 | 170 |
| SCF2N7269T1R | T0-254 | N | 100 krad | 200 | 26 | 100 | 2 - 4 | 170 | |
| 2N7270 | SCF2N7270T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 500 | 11 | 450 | 2 - 4 | 150 |
| SCF2N7270T1R | TO-254 | N | 100 krad | 500 | 11 | 450 | 2 - 4 | 150 | |
| 2N7389 | SCF2N7389T2VR | TO-205 | P | 100 krad | -100 | -6.5 | 300 | -4 to -2 | 45 |
| SCF2N7389T2R | TO-205 | P | 100 krad | -100 | -6.5 | 300 | -4 to -2 | 45 | |
| 2N7390 | SCF2N7390T2VR | TO-205 | N | 100 krad | 200 | 4 | 800 | 2 - 4 | 45 |
| SCF2N7390T1R | T0-254 | N | 100 krad | 200 | 4 | 800 | 2 - 4 | 45 | |
| 2N7394 | SCF2N7394T1VR | T0-254 | N | 100 krad | 60 | 35 | 27 | 2 - 4 | 200 |
| SCF2N7394T1R | TO-254 | N | 100 krad | 60 | 35 | 27 | 2 - 4 | 200 | |
| 2N7422 | SCF2N7422T1VR | TO-254 | P | 100 krad | -100 | -22.5 | 80 | -4 to -2 | 200 |
| SCF2N7422T1R | TO-254 | P | 100 krad | -100 | -22.5 | 80 | -4 to -2 | 200 | |
| 2N7423 | SCF2N7423T1VR | TO-254 | P | 100 krad | -200 | -14 | 315 | -4 to -2 | 200 |
| SCF2N7423T1R | TO-254 | P | 100 krad | -200 | -14 | 315 | -4 to -2 | 200 | |
| 2N7424 | SCF2N7424T1VR | TO-254 | P | 100 krad | -60 | -48 | 48 | -4 to -2 | 240 |
| SCF2N7424T1R | TO-254 | P | 100 krad | -60 | -48 | 45 | -4 to -2 | 300 | |
| 2N7424 | SCF2N7424U2VR | SMD2 | P | 100 krad | -60 | -48 | 45 | -4 to -2 | 300 |
| SCF2N7424U2R | SMD2 | P | 100 krad | -60 | -48 | 45 | -4 to -2 | 300 | |
| 2N7425 | SCF2N7425T1VR | TO-254 | P | 100 krad | -100 | -35 | 73 | -4 to -2 | 290 |
| SCF2N7425T1R | TO-254 | P | 100 krad | -100 | -35 | 73 | -4 to -2 | 290 | |
| 2N7425U | SCF2N7425U2VR | SMD2 | P | 100 krad | -100 | -35 | 68 | -4 to -2 | 290 |
| SCF2N7425U2R | SMD2 | P | 100 krad | -100 | -35 | 68 | -4 to -2 | 290 | |
| 2N7426 | SCF2N7426T1VR | TO-254 | P | 100 krad | -200 | -27 | 160 | -4 to -2 | 300 |
| SCF2N7426T1R | TO-254 | P | 100 krad | -200 | -27 | 160 | -4 to -2 | 300 | |
| 2N7426U | SCF2N7426U2VR | SMD2 | P | 100 krad | -200 | -29 | 154 | -4 to -2 | 300 |
| SCF2N7426U2VR | SMD2 | N | 100 krad | -200 | -29 | 154 | -4 to -2 | 300 | |
| 2N7431 | SCF2N7431T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 60 | 35 | 21 | 2 - 4 | 270 |
| SCF2N7431T1R | TO-254 | N | 100 krad | 60 | 35 | 21 | 2 - 4 | 270 | |
| 2N7431U | SCF2N7431U2VR | SMD2 | N | 100 krad | 60 | 75 | 15 | 2 - 4 | 270 |
| SCF2N7431U2R | SMD2 | N | 100 krad | 60 | 75 | 15 | 2 - 4 | 270 | |
| 2N7464 | SCF2N7464T2VR | TO-205 | N | 100 krad | 500 | 2.5 | 1770 | 2 - 4 | 30 |
| SCF2N7464T2R | TO-205 | N | 100 krad | 500 | 2.5 | 1770 | 2 - 4 | 30 | |
| 2N7465 | SCF2N7465U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 400 | 5 | 1390 | 2 - 4 | 31 |
| SCF2N7465U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 400 | 5 | 1390 | 2 - 4 | 31 | |
| 2N7469 | SCF2N7469U2VR | SMD-2 | N | 100 krad | 100 | 45 | 12 | 2 - 4 | 160 |
| SCF2N7469U2R | SMD-2 | N | 100 krad | 100 | 45 | 12 | 2 - 4 | 160 | |
| 2N7470 | SCF2N7470T1VR | T0-254 | N | 100 krad | 60 | 35 | 12 | 2 - 4 | 150 |
| SCF2N7470T1R | T0-254 | N | 100 krad | 60 | 35 | 12 | 2 - 4 | 150 | |
| 2N7471 | SCF2N7471T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 100 | 45 | 13 | 2 - 4 | 160 |
| SCF2N7471T1R | TO-254 | N | 100 krad | 100 | 45 | 13 | 2 - 4 | 160 | |
| 2N7473 | SCF2N7473U2VR | SMD2 | N | 100 krad | 200 | 53.5 | 38 | 2 - 4 | 155 |
| SCF2N7473U2R | SMD2 | N | 100 krad | 200 | 53.5 | 38 | 2 - 4 | 155 | |
| 2N7474 | SCF2N7474U2VR | SMD2 | N | 100 krad | 250 | 45 | 60 | 2 - 4 | 165 |
| SCF2N7474U2R | SMD2 | N | 100 krad | 250 | 45 | 60 | 2 - 4 | 165 | |
| 2N7476 | SCF2N7476T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 200 | 45 | 44 | 2 - 4 | 165 |
| SCF2N7476T1R | TO-254 | N | 100 krad | 200 | 45 | 44 | 2 - 4 | 165 | |
| 2N7477 | SCF2N7477T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 250 | 37 | 61 | 2 - 4 | 165 |
| SCF2N7477T1R | TO-254 | N | 100 krad | 250 | 37 | 61 | 2 - 4 | 165 | |
| 2N7479 | SCF2N7479U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 30 | 22 | 20 | 2 - 4 | 45 |
| SCF2N7479U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 30 | 22 | 20 | 2 - 4 | 45 | |
| 2N7480 | SCF2N7480U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 60 | 22 | 30 | 2 - 4 | 45 |
| SCF2N7480U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 60 | 22 | 30 | 2 - 4 | 45 | |
| 2N7481 | SCF2N7481U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 100 | 14 | 70 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7481U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 100 | 14 | 70 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7485 | SCF2N7485U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 130 | 20 | 80 | 2 - 4 | 48 |
| SCF2N7485U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 130 | 20 | 80 | 2 - 4 | 48 | |
| 2N74586 | SCF2N7486U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 200 | 12 | 220 | 2 - 4 | 35 |
| SCF2N7486U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 200 | 12 | 220 | 2 - 4 | 35 | |
| 2N7489 | SCF2N7489T3VR | TO-257 | N | 100 krad | 200 | 12 | 230 | 2 - 4 | 35 |
| SCF2N7489T3R | TO-257 | N | 100 krad | 200 | 12 | 230 | 2 - 4 | 35 | |
| 2N7493 | SCF2N7493T2VR | TO-205 | N | 100 krad | 100 | 11.7 | 80 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7493T2R | TO-205 | N | 100 krad | 100 | 11.7 | 80 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7498 | SCF2N7498T2VR | TO-205 | N | 100 krad | 200 | 12 | 240 | 2 - 4 | 35 |
| SCF2N7498T2R | TO-205 | N | 100 krad | 200 | 12 | 240 | 2 - 4 | 35 | |
| 2N7520 | SCF2N7520U3VR | SMD0.5 | P | 100 krad | -60 | -22 | 85 | -4 to -2 | 45 |
| SCF2N7520U3R | SMD0.5 | P | 100 krad | -60 | -22 | 85 | -4 to -2 | 45 | |
| 2N7524 | SCF2N7524U2VR | SMD2 | P | 100 krad | -60 | -56 | 16 | -4 to -2 | 200 |
| SCF2N7524U2R | SMD2 | P | 100 krad | -60 | -56 | 16 | -4 to -2 | 200 | |
| 2N7545 | SCF2N7545U3VR | SMD0.5 | P | 100 krad | -100 | -12.5 | 205 | -4 to -2 | 45 |
| SCF2N7545U3R | SMD0.5 | P | 100 krad | -100 | -12.5 | 205 | -4 to -2 | 45 | |
| 2N7550 | SCF2N7550T1VR | T0-254 | P | 100 krad | -100 | -45 | 50 | -4 to -2 | 170 |
| SCF2N7550T1R | T0-254 | P | 100 krad | -100 | -45 | 50 | -4 to -2 | 170 | |
| 2N7550U | SCF2N7550U2VR | SMD2 | P | 100 krad | -100 | -47 | 49 | -4 to -2 | 170 |
| SCF2N7550U2R | SMD2 | P | 100 krad | -100 | -47 | 49 | -4 to -2 | 170 | |
| 2N7587 | SCF2N7587U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 100 | 22 | 42 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7587U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 100 | 22 | 42 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7589 | SCF2N7589U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 150 | 19 | 88 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7589U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 150 | 19 | 88 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7590 | SCF2N7590T3VR | TO-257 | N | 100 krad | 150 | 19 | 90 | 2 - 4 | 50 |
| SCF2N7590T3R | TO-257 | N | 100 krad | 150 | 19 | 90 | 2 - 4 | 50 | |
| 2N7591 | SCF2N7591U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 200 | 16 | 130 | 2 - 4 | 42 |
| SCF2N7591U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 200 | 16 | 130 | 2 - 4 | 42 | |
| 2N7592 | SCF2N7592T3VR | TO-257 | N | 100 krad | 200 | 16 | 130 | 2 - 4 | 42 |
| SCF2N7592T3R | TO-257 | N | 100 krad | 200 | 16 | 130 | 2 - 4 | 42 | |
| 2N7606 | SCF2N7606U3VR | SMD0.5 | N | 100 krad | 60 | 22 | 34 | 2 - 4 | 34 |
| SCF2N7606U3R | SMD0.5 | N | 100 krad | 60 | 22 | 34 | 2 - 4 | 34 | |
| 2N7616 | SCF2N7616UBVR | UB | N | 100 krad | 60 | 0.8 | 550 | 2 - 4 | 4 |
| SCF2N7616UBR | UB | N | 100 krad | 60 | 0.8 | 550 | 2 - 4 | 4 | |
| 2N7626 | SCF2N7626UBVR | UB | P | 100 krad | -60 | -0.5 | 1400 | -4 to -2 | 4 |
| SCF2N7626UBR | UB | P | 100 krad | -60 | -0.5 | 1400 | -4 to -2 | 4 | |
| SCF9110 | SCF9110T2VR | T0-205 | P | 100 krad | -100 | -2.5 | 1200 | -4 to -2 | 9.8 |
| SCF9110T2R | T0-205 | P | 100 krad | -100 | -2.5 | 1200 | -4 to -2 | 9.8 | |
| SCF2351 | SCF2351T1VR | TO-254 | N | 100 krad | 200 | 22 | 60 | 2 - 4 | 50Ê |
| SCF2351T1V | TO-254 | N | 100 krad | 200 | 22 | 60 | 2 - 4 | 50Ê |

